С нашей серией “Holm”, сочетающей в себе традиционную концепцию хранения с инновационными решениями и состоящей из тонко продуманных деталей, вы сможете создать рабочую среду, которая будет вдохновлять, придать сил и иметь атмосферу комфорта домашнего уюта. Благодаря своей модульной структуре, отвечающей потребностям современных эффективно работающих офисов, обладая вариативностью и гибкостью, данная серия позволит вам перестраивать пространство и создавать разные зоны, необходимые для проведения предусмотренных мероприятий. Она также дает возможность создавать пространства, в зависимости от потребностей и ситуаций, как например, создавать индивидуальные зоны хранения или же выступать в качестве разделителя при создании открытых офисов. Отвечающая меняющимся потребностям деловой среды модульная система “Holm” дает нам возможность заново проектировать наши офисы и рабочее пространство, а также в соответствии с новыми потребностями расширять их функциональность.
Современная классическая линия Word предназначена для официальных помещений с собственным стилем, таких как залы для собраний, залы ожидания, зоны отдыха и кабинеты руководителей. … Профиль дизайнера
ЦВЕТА
| H | : | 59 |
| W | : | 45/55 |
| L | : | 35,5/45,5 |
| H | : | 60 |
| W | : | 45/55 |
| L | : | 35,5/45,5 |
| H | : | 70,5 |
| W | : | 45 |
| L | : | 35,5 |
| H | : | 110 |
| W | : | 80 |
| L | : | 40 |
| H | : | 110 |
| W | : | 80 |
| L | : | 40 |
| H | : | 110 |
| W | : | 80 |
| L | : | 40 |
| H | : | 50 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 50 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 83 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 83 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 83 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 83 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 120 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 191 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 40 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 40 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 73 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 73 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 73 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 73 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 109 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 109 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 109 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 109 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 156 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 109 |
| W | : | 40 |
| L | : | 40 |
| H | : | 109 |
| W | : | 40 |
| L | : | 80 |
| H | : | 10,4 |
| W | : | 40 |
| L | : | 120/160/200/240 |
Деревянную поверхность следует регулярно протирать слегка влажной тканью в направлении вен, а затем высушить мягкой тканью. Не следует использовать аэрозольсодержащую полировку и очиститель.
Вы можете периодически чистить ваши продукты влажной тканью. сли на него пролилась жидкость, должно тщательно высушить с тканью, обладающую высокой абсорбирующей способностью. Если поверхность загрязнена масляными пятнами следует очистить тканью и мыльным раствором, а затем вытриать сухой тканью круговыми движениями.