Серия рабочих столов Stripe обладает гибкостью, позволяющую неограниченное количество комбинаций, независимо от количества сотрудников и формы помещения, обеспечивая наилучшее возможное местоположение. Детали дизайна сочетают эстетику с техникой. Серия Stripe, с учетом своего разнообразия, помогает сотрудникам создавать “уникальные” офисы в направлении собственного выбора. Это гарантирует, что Stripe не является “местом, где работает ваша команда”, а “частью вашей команды”.

Мурат Эрджияс родился в 1969 года в Анкаре, он окончил Средневосточний технический университет по специальности “Дизайн индустриальной продукции”. Между 1995 и 2000 гг. Работал в С… Профиль дизайнера
ЦВЕТА
| H | : | 72 |
| W | : | 165 |
| L | : | 550/490/430 |
| H | : | 72 |
| W | : | 145 |
| L | : | 490/430/370 |
| H | : | 72 |
| W | : | 165 |
| L | : | 365/325/285 |
| H | : | 72 |
| W | : | 145 |
| L | : | 325/285/245 |
| H | : | 72 |
| W | : | 165 |
| L | : | 160/140 |
| H | : | 72 |
| W | : | 145 |
| L | : | 160/140/120 |
| H | : | 72 |
| W | : | 80 |
| L | : | 433/393/353 |
| H | : | 72 |
| W | : | 70 |
| L | : | 393/353/313 |
| H | : | 72 |
| W | : | 80 |
| L | : | 360/320/280 |
| H | : | 72 |
| W | : | 70 |
| L | : | 320/280/240 |
| H | : | 72 |
| W | : | 80 |
| L | : | 360/320/280 |
| H | : | 72 |
| W | : | 70 |
| L | : | 30/280/240 |
| H | : | 72 |
| W | : | 135 |
| L | : | 433 |
| H | : | 72 |
| W | : | 135 |
| L | : | 365 |
| H | : | 72 |
| W | : | 140 |
| L | : | 353 |
| H | : | 72 |
| W | : | 140 |
| L | : | 285 |
| H | : | 72 |
| W | : | 135 |
| L | : | 180 |
| H | : | 72 |
| W | : | 140 |
| L | : | 140 |
| H | : | 72 |
| W | : | 80 |
| L | : | 180/160/140 |
| H | : | 72 |
| W | : | 70 |
| L | : | 160/140/120 |
| H | : | 72 |
| W | : | 135 |
| L | : | 180 |
| H | : | 72 |
| W | : | 140 |
| L | : | 140 |
| H | : | 72 |
| W | : | 80 |
| L | : | 180/160/140 |
| H | : | 72 |
| W | : | 70 |
| L | : | 160/140/120 |
| H | : | 56 |
| W | : | 60 |
| L | : | 90 |
| H | : | 56 |
| W | : | 60 |
| L | : | 90 |
| H | : | 56 |
| W | : | 60 |
| L | : | 90 |
| H | : | 41 |
| W | : | 50 |
| L | : | 80/50 |
| H | : | 41 |
| W | : | 50 |
| L | : | 80/50 |
| H | : | 56 |
| W | : | 55 |
| L | : | 45 |
| H | : | 35 |
| W | : | 55 |
| L | : | 45 |
| H | : | 19 |
| W | : | 55 |
| L | : | 45 |
| H | : | 72 |
| W | : | 63 |
| L | : | 80 |
| H | : | 16 |
| W | : | 63 |
| L | : | 80 |
Деревянную поверхность следует регулярно протирать слегка влажной тканью в направлении вен, а затем высушить мягкой тканью. Не следует использовать аэрозольсодержащую полировку и очиститель.
Металлические поверхности следует очищать неабразивными чистящими средствами и мягкой тканью после промывки водой. Окрашенные металлические поверхности не следует чистить абразивными химикатами на основе спирта или растворителя.